Finales
| Juego 1 | |||||
| Biguá 73 (1)-(0) 68 Peñarol | ? | ? | |||
| Juego 2 | |||||
| Peñarol 92 (0)-(2) 107 Biguá | ? | ? | |||
| Juego 3 | |||||
| Biguá 74 (3)-(0) 71 Peñarol | ? | ? | |||
| Juego 4 | |||||
| Peñarol 102 (1)-(3) 87 Biguá | ? | ? | |||
Semifinales
Cuartos de final
Play-in
| Juego 4 | |||||
| Aguada 80 (3)-(2) 65 Nacional | ? | ? | |||
Desempate
Fase regular
| Fecha 20 | |||||
| H.Macabi 80-85 Goes | ? | ? | |||
| Olimpia 74-81 Peñarol | ? | ||||
| Urunday U. 82-79 Nacional | ? | ? | |||
| Trouville 0-20 Biguá* | ? | ? | |||
| Urupan 85-73 D.Sporting | ? | ||||
| Olivol M. 69-91 Aguada | ? | ? | |||
| Capitol 91-96 Malvín | ? | ? | |||
*Partido suspendido por invasión de parciales de Trouville. Ganaba Biguá 90-79 a 27 segundos del final. Posteriormente, el tribunal le otorgó el punto en disputa a la visita.
| Fecha 21 | |||||
| Aguada 92-90 H.Macabi | ? | ? | |||
| Olivol M. 0-20 Peñarol* | ? | ||||
| D.Sporting 73-66 Nacional | ? | ? | |||
| Urupan 83-75 Olimpia | ? | ||||
| Malvín 89-73 Urunday U. | ? | ? | |||
| Biguá 95-91 Goes | ? | ? | |||
| Capitol 85-109 Trouville | ? | ? | |||
*Partido suspendido por insultos de la parcialidad de Olivol Mundial, contra la terna arbitral. Ganaba Peñarol 61-52 a 3:24 del final. Posteriormente, el tribunal le otorgó el punto en disputa a la visita.