PLAYOFFS
Juego 1 | |||||
Marne 88 vs 79 Capurro | |||||
Yale 75 vs 59 San Telmo RS | |||||
Albatros 91 vs 86 Def de Maroñas | |||||
Atenas 81 vs 59 Auriblanco |
Fecha 2 | |||||
Capurro 67 vs 82 Marne | |||||
San Telmo RS 61 vs 65 Yale | |||||
Def de Maroñas 75 vs 82 Albatros | |||||
Auriblanco 73 vs 65 Atenas |
FASE REGULAR
Fecha 1 | |||||
Capurro 58 - 59 Yale | |||||
Albatros 60 vs 70 Def de Maroñas | |||||
Auriblanco 57 vs 81 Atenas | |||||
Danubio 63 vs 64 Juventud | |||||
Ateneo 68 vs 79 San Telmo RS | |||||
MARNE | Libre |
Fecha 3 | |||||
Ateneo 83 - 95 Atenas | |||||
Auriblanco 80 - 105 Yale | |||||
Danubio 71 - 68 Def. Maroñas | |||||
Albatros 98 - 104 Marne | |||||
San Telmo RS 70 - 67 Juventud | |||||
Capurro | Libre |
Fecha 5 | |||||
Auriblanco 73 - 80 Capurro | |||||
San Telmo RS 56 - 67 Def Maroñas | |||||
Danubio 55 - 95 Marne | |||||
Juventud 58 - 89 Atenas | |||||
Ateneo 77 - 85 Yale | |||||
Albatros | Libre |
Fecha 7 | |||||
Danubio 66 vs 89 Albatros | |||||
Ateneo 60 vs 85 Capurro | |||||
San Telmo 68 vs 76 Marne | |||||
Juventud 72 vs 81 Yale | |||||
Atenas 81 vs 55 Def. Maroñas | |||||
Auriblanco | Libre |
Fecha 9 | |||||
Ateneo 84 vs 81 Auriblanco | |||||
San Telmo 66 vs 86 Albatros | |||||
Juventud 84 vs 58 Capurro | |||||
Atenas 71 vs 79 Marne | |||||
Def. Maroñas 73 vs 95 Yale | |||||
Danubio | Libre |
Fecha 11 | |||||
San Telmo 74 vs 60 Danubio | |||||
Juventud 76 vs 71 Auriblanco | |||||
Atenas 73 vs 51 Albatros | |||||
Def. Maroñas 71 vs 69 Capurro | |||||
Yale 93 vs 88 Marne | |||||
Ateneo | Libre |
Fecha 12 | |||||
Yale 78 vs 77 Capurro | 📷 | ||||
Def de Maroñas 79 vs 74 Albatros | |||||
Atenas 71 vs 58 Auriblanco | |||||
Juventud 61 vs 65 Danubio | |||||
San Telmo 81 vs 76 Ateneo | |||||
Marne |
Fecha 13 | |||||
Capurro 62 vs 92 Marne | |||||
Ateneo 91 vs 81 Juventud | |||||
Danubio 73 vs 86 Atenas | |||||
Auriblanco 66 vs 62 Def de Maroñas | |||||
Albatros 58 vs 53 Yale | |||||
San Telmo |
Fecha 14 | |||||
Atenas 94 vs 64 Ateneo | |||||
Yale 73 vs 69 Auriblanco | |||||
Def. de Maroñas 75 vs 63 Danubio | |||||
Marne 67 vs 69 Albatros | |||||
Juventud 63 vs 68 San Telmo | |||||
Capurro |
Fecha 15 | |||||
Danubio 75 vs 104 Yale | |||||
Albatros 79 vs 72 Capurro | |||||
Ateneo 82 vs 64 Def. de Maroñas | |||||
Auriblanco 80 vs 88 Marne | |||||
San Telmo 58 vs 67 Atenas | |||||
Juventud | Libre |
Fecha 16 | |||||
Capurro 64 vs 73 Auriblanco | |||||
Def. de Maroñas 63 vs 66 San Telmo | |||||
Marne 80 vs 72 Danubio | |||||
Atenas 106 vs 65 Juventud | |||||
Yale 86 vs 81 Ateneo | |||||
Albatros | Libre |
Fecha 17 | |||||
Juventud 80 vs 67 Def. de Maroñas | |||||
San Telmo 74 vs 82 Yale | |||||
Ateneo 60 vs 96 Marne | |||||
Danubio 79 vs 90 Capurro | |||||
Auriblanco 70 vs 86 Albatros | |||||
Atenas | Libre |
Fecha 18 | |||||
Albatros 94 vs 68 Danubio | |||||
Capurro 107 vs 80 Ateneo | |||||
Marne 82 vs 75 San Telmo | |||||
Yale 95 vs 79 Juventud | |||||
Def. de Maroñas 67 vs 84 Atenas | |||||
Auriblanco | Libre |
Fecha 19 | |||||
Atenas 77 vs 59 Yale | |||||
Juventud 62 vs 86 Marne | |||||
San Telmo 68 vs 73 Capurro | |||||
Ateneo 71 vs 87 Albatros | |||||
Danubio 63 vs 72 Auriblanco | |||||
Def. de Maroñas | Libre |
Fecha 20 | |||||
Auriblanco 81 vs 57 Ateneo | |||||
Albatros 88 vs 97 San Telmo | |||||
Capurro 80 vs 79 Juventud | |||||
Marne 98 vs 89 Atenas | |||||
Yale 85 vs 95 Def. de Maroñas | |||||
Danubio | Libre |
Fecha 21 | |||||
Def. de Maroñas 83 vs 91 Marne | |||||
Atenas 83 vs 65 Capurro | |||||
Juventud 94 vs 99 Albatros | |||||
San Telmo 66 vs 75 Auriblanco | |||||
Ateneo 101 vs 81 Danubio | |||||
Yale | Libre |
Fecha 22 | |||||
Danubio 86 vs 77 San Telmo | |||||
Auriblanco 106 vs 89 Juventud | |||||
Albatros 66 vs 84 Atenas | |||||
Capurro 100 vs 79 Def. de Maroñas | |||||
Marne 82 vs 81 Yale | |||||
Ateneo | Libre |