Copa de Oro
Finales
Juego 1 | |||||
Yale - D.Sporting |
Juego 2 | |||||
D.Sporting - Yale |
Juego 3 | |||||
Yale - D.Sporting |
Semifinales
Copa de Plata
Finales
Juego 1 | |||||
Remeros - Juventud |
Juego 2 | |||||
Juventud - Remeros |
Semifinales
Serie 1
Fecha 7 | |||||
Urunday U. 34-77 Malvín* | 📊 | ||||
Remeros 51-57 D.Sporting | 📊 | ||||
Aguada 56-67 Yale | 📷 | 📊 |
*Suspendido al término del 3C por rotura del reloj. Ganaba Malvín 77-34. De común acuerdo entre los clubes, posteriormente dieron el partido por terminado.
Fecha 9 | |||||
D.Sporting 82-46 Urunday Y. | 📊 | ||||
Malvín 69-59 Yale | 📷 | 📊 | |||
Remeros 51-64 Aguada | 📊 |
Serie 2
Fecha 1 | |||||
Tabaré 47-74 Juventud | 📊 | ||||
H.Macabi 30-106 25 de Agosto | 📊 | ||||
Lagomar | Libre |
Fecha 2 | |||||
H.Macabi 40-76 Juventud | 📊 | ||||
Lagomar 77-48 Tabaré | 📊 | ||||
25 de Agosto | Libre |
Fecha 3 | |||||
H.Macabi 50-78 Lagomar | 📊 | ||||
25 de Agosto 53-77 Juventud | 📊 | ||||
Tabaré | Libre |
Fecha 4 | |||||
Lagomar 52-50 25 de Agosto | 📊 | ||||
Tabaré 49-27 H.Macabi | 📊 | ||||
Juventud | Libre |
Fecha 5 | |||||
25 de Agosto 55-41 Tabaré | 📊 | ||||
Juventud 60-56 Lagomar | 📊 | ||||
H.Macabi | Libre |
Fecha 6 | |||||
Juventud 79-71 Tabaré | 📊 | ||||
25 de Agosto 100-24 H.Macabi | 📊 | ||||
Lagomar | Libre |
Fecha 7 | |||||
Juventud 67-32 H.Macabi | 📊 | ||||
Tabaré 52-75 Lagomar | 📊 | ||||
25 de Agosto | Libre |
Fecha 8 | |||||
Lagomar 85-36 H.Macabi | 📊 | ||||
Juventud 66-52 25 de Agosto | 📊 | ||||
Tabaré | Libre |
Fecha 9 | |||||
25 de Agosto 64-53 Lagomar | 📊 | ||||
H.Macabi 39-80 Tabaré | 📊 | ||||
Juventud | Libre |
Fecha 10 | |||||
Tabaré 46-73 25 de Agosto | 📊 | ||||
Lagomar 77-48 Juventud | 📊 | ||||
H.Macabi | Libre |
Clasificatorio
Fecha 1 | |||||
Aguada 68-44 Lagomar | 📊 | ||||
Malvín 70-51 Yale | 📊 | ||||
D.Sporting 83-59 Remeros | 📊 | ||||
25 de Agosto 73-31 H.Macabi | 📊 | ||||
Juventud 87-49 Urunday U. | 📊 | ||||
Tabaré | Libre |
Fecha 2 | |||||
Urunday U. 72-56 25 de Agosto | 📷 | 📊 | |||
H.Macabi 19-85 D.Sporting | 📊 | ||||
Remeros 39-55 Malvín | 📊 | ||||
Yale 54-40 Aguada | 📷 | 📊 | |||
Lagomar 78-53 Tabaré | 📊 | ||||
Juventud | Libre |
Fecha 3 | |||||
Tabaré 42-79 Yale | 📷 | 📊 | |||
Aguada 75-48 Remeros | 📷 | 📊 | |||
Malvín 20-0 H.Macabi* | |||||
D.Sporting 63-45 Urunday U. | 📷 | 📊 | |||
25 de Agosto 57-54 Juventud | 📊 | ||||
Lagomar | Libre |
*Hebraica Macabi no se presentó.
Fecha 4 | |||||
Juventud 38 - 58 D.Sporting | 📊 | ||||
Urunday U. 50 - 75 Malvín | 📷 | 📊 | |||
H.Macabi 14 - 107 Aguada | 📊 | ||||
Remeros 68 - 52 Tabaré | 📊 | ||||
Yale 94 - 63 Lagomar | 📷 | 📊 | |||
25 de Agosto | Libre |
Fecha 6 | |||||
25 de Agosto 48-88 Malvín | 📊 | ||||
Juventud 52-84 Aguada | 📷 | 📊 | |||
Urunday U. 57-50 Tabaré | 📊 | ||||
H.Macabi 50-74 Lagomar | 📊 | ||||
Remeros 59-72 Yale | 📊 | ||||
D.Sporting | Libre |
Fecha 7 | |||||
Yale 86-31 H.Macabi | 📊 | ||||
Lagomar 48-53 Urunday U. | 📊 | ||||
Tabaré 60-65 Juventud | 📷 | 📊 | |||
Aguada 76-47 25 de Agosto | 📊 | ||||
Malvín 61-51 D.Sporting | 📷 | 📊 | |||
Remeros | Libre |
Fecha 8 | |||||
D.Sporting 81-84 Aguada | 📷 | 📊 | |||
25 de Agosto 68-51 Tabaré | 📊 | ||||
Juventud 68-76 Lagomar | 📊 | ||||
Urunday U. 45-94 Yale | 📷 | 📊 | |||
H.Macabi 0-20 Remeros* | |||||
Malvín | Libre |
*Suspendido por razones de fuerza mayor. Hebraica y Macabi no se presentó al no aceptar las condiciones de la reprogramación
Fecha 9 | |||||
Remeros 71-57 Urunday U. | 📊 | ||||
Yale 75-71 Juventud | 📊 | ||||
Lagomar 53-55 25 de Agosto | 📊 | ||||
Tabaré 31-81 D.Sporting | 📷 | 📊 | |||
Aguada 57-65 Malvín | 📊 | ||||
H.Macabi | Libre |
Fecha 10 | |||||
Malvín 94-37 Tabaré | 📊 | ||||
D.Sporting 88-65 Lagomar | 📊 | ||||
25 de Agosto 53-75 Yale | 📊 | ||||
Juventud 72-59 Remeros | 📊 | ||||
Urunday U. 62-33 H.Macabi | 📊 | ||||
Aguada | Libre |
Fecha 11 | |||||
H.Macabi 43-102 Juventud | 📊 | ||||
Remeros 68-55 25 de Agosto | 📊 | ||||
Yale 57-72 D.Sporting | 📊 | ||||
Tabaré 43-75 Aguada | 📊 | ||||
Lagomar 52-80 Malvín | 📊 | ||||
Urunday U. | Libre |