Play-off
Finales
| Juego 1 | |||||
| Nacional 92 (0)-(1) 97 Biguá | ? | ? | |||
| Juego 2 | |||||
| Biguá 81 (1)-(1) 84 Nacional | ? | ? | |||
| Juego 3 | |||||
| Nacional 76 (2)-(1) 69 Biguá | ? | ? | |||
| Juego 4 | |||||
| Biguá 88 (2)-(2) 56 Nacional | ? | ? | |||
Semifinales
| Juego 4 | |||||
| Nacional 95 (3)-(1) 80 Urunday U. | ? | ? | |||
Cuartos de final
Play-in
Fase regular
| Fecha 3 | |||||
| H.Macabi 87-95 Urunday U. | ? | ? | |||
| Malvín 20-1 Goes* | |||||
| Defensor Sp. 88-106 Nacional | ? | ? | |||
| Aguada 95-93 Trouville | ? | ? | |||
| Peñarol 20-1 Capitol* | |||||
| Olimpia 82-90 Biguá | ? | ? | |||
*Goes y Capitol pierden sus partido por la imposibilidad de presentarse ante casos de COVID-19 positivos
| Fecha 4 | |||||
| Nacional 83-93 Olimpia | ? | ? | |||
| Capitol 91-81 Malvín | ? | ? | |||
| Trouville 90-87 Peñarol | ? | ? | |||
| Urunday U. 66-76 Defensor Sp. | ? | ||||
| Aguada 114-98 H.Macabi | ? | ? | |||
| Goes 1-20 Biguá* | |||||
*Goes pierde su partido por la imposibilidad de presentarse ante casos de COVID-19 positivos
| Fecha 8 | |||||
| Malvín 91-82 Urunday U. | ? | ||||
| Peñarol 96-90 H.Macabi | ? | ? | |||
| Nacional 66-78 Goes | ? | ? | |||
| Capitol 80-94 Defensor Sp. | ? | ? | |||
| Olimpia 92-76 Aguada | ? | ? | |||
| Trouville 20-1 Biguá* | |||||
*Biguá pierde por la imposibilidad de presentarse ante caso de COVID-19 positivo
| Fecha 9 | |||||
| Nacional 89-81 Malvín | ? | ? | |||
| Defensor Sp. 87-86 Trouville | ? | ? | |||
| H.Macabi 99-106 Olimpia | ? | ? | |||
| Urunday U. 20-1 Capitol* | |||||
| Aguada 1-20 Goes* | |||||
| Biguá 92-93 Peñarol | ? | ? | |||
*Capitol y Aguada pierden por la imposiblidad de presentarse ante casos de COVID-19 positivo
| Fecha 10 | |||||
| Capitol 84-102 Nacional | ? | ? | |||
| Goes 102-94 Urunday U. | ? | ? | |||
| Malvín 89-85 Olimpia | ? | ? | |||
| Trouville 100-93 H.Macabi | ? | ? | |||
| Peñarol 1-20 Defensor Sp.* | |||||
| Biguá 108-104 Aguada | ? | ? | |||
*Peñarol pierde por la imposibilidad de presentarse ante caso de COVID-19 positivo.
| Fecha 11 | |||||
| Urunday U. 20-1 Nacional* | |||||
| Olimpia 94-92 Capitol | ? | ? | |||
| Goes 87-82 Trouville | ? | ? | |||
| Aguada 97-93 Defensor Sp. | ? | ? | |||
| Peñarol 82-86 Malvín | ? | ? | |||
| H.Macabi 1-20 Biguá* | |||||
*Nacional y Hebraica y Macabi pierden por la imposibilidad de presentarse ante caso de COVID-19 positivo.