Playoff

Semifinal 1:
MalvÃn Sur 70 –Â Bohemios 92
Bohemios 87 – MalvÃn Sur 68
Semifinal 2:
Unión Atlética 81 – Capurro 77
Capurro 87 – Unión Atlética 86
Unión Atlética 85 – Capurro 79
Final:
Bohemios 77 Unión Atlética 78
Segunda Rueda
Fecha 1 | |
Albatros 59 | Capurro 73 |
Yale 62 | MalvÃn Sur 61 |
Capitol 80 | Cordón 85 |
Stockolmo 64 | Larre Borges 65 |
Tabaré 64 | Bohemios 80 |
Reducto 64 | Montevideo 73 |
Miramar 74 | U. Atlética 80 |
Libre | Larrañaga |
Fecha 2 | |
Larrañaga 68 | Capurro 63 |
Miramar 85 | MalvÃn Sur 67 |
Albatros 65 | Cordón 76 |
Yale 79 | Larre Borges 89 |
Capitol 39 | Bohemios 88 |
Montevideo 57 | Stockolmo 68 |
Tabaré 79 | Reducto 85 |
Libre | Unión Atlética |
Fecha 3 | |
U.Atlética 88 | MalvÃn Sur 90 |
Larrañaga 63 | Cordón 56 |
Miramar 75 | Larre Borges 65 |
Albatros 48 | Bohemios 97 |
Yale 84 | Montevideo 79 |
Capitol 80 | Reducto 89 |
Stockolmo 83 | Tabaré 71 |
Libre | Capurro |
Fecha 4 | |
Capurro 80 | Cordón 66 |
U. Atlética G | Larre Borges P |
Larrañaga 80 | Bohemios 96 |
Miramar 73 | Montevideo 66 |
Albatros 67 | Reducto 73 |
Yale 85 | Tabaré 77 |
Capitol* | Stockolmo* |
Libre | MalvÃn Sur |
(*)Cancelado
Fecha 5 | |
MalvÃn Sur 73 | Larre Borges 85 |
Capurro* | Bohemios* |
U. Atlética 64 | Montevideo 53 |
Larrañaga 59 | Reducto 72 |
Miramar G | Tabaré P |
Albatros 38 | Stockolmo 85 |
Yale 67 | Capitol 72 |
Libre | Cordón |
(*)Bohemios no se presentó
Fecha 6 | |
Cordón 72 | Bohemios 94 |
MalvÃn Sur 57 | Montevideo 66 |
Capurro 99 | Reducto 88 |
U.Atlética 84 | Tabaré 61 |
Larrañaga 75 | Stockolmo 73 |
Miramar 74 | Capitol 71 |
Albatros 63 | Yale 60 |
Libre | Larre Borges |
Fecha 7 | |
Montevideo 66 | Larre Borges 82 |
Reducto 69 | Cordón 53 |
Tabaré 82 | MalvÃn Sur 76 |
Stockolmo 63 | Capurro 67 |
Capitol 71 | U. Atlética 90 |
Yale 86 | Larrañaga 78 |
Albatros 64 | Miramar 87 |
Libre | Bohemios |
Fecha 8 | |
Bohemios 83 | Reducto 68 |
Larre Borges 77 | Tabaré 79 |
Cordón 52 | Stockolmo 63 |
MalvÃn Sur 85 | Capitol 73 |
Capurro 75 | Yale 67 |
U. Atlética 89 | Albatros 41 |
Larrañaga 68 | Miramar 74 |
Libre | Montevideo |
Fecha 9 | |
Tabaré 70 | Montevideo 81 |
Stockolmo 65 | Bohemios 70 |
Capitol* | Larre Borges* |
Yale 61 | Cordón 65 |
Albatros 63 | MalvÃn Sur 87 |
Miramar 63 | Capurro 71 |
Larrañaga 66 | U. Atlética 75 |
Libre | Reducto |
(*)Capitol no se presentó
Fecha 10 | |
Reducto 79 | Stockolmo 71 |
Montevideo* | Capitol* |
Yale 73 | Bohemios 88 |
Larre Borges 82 | Albatros 46 |
Cordón 66 | Miramar 74 |
MalvÃn Sur 78 | Larrañaga 72 |
Capurro 81 | U.Atlética 78 |
Libre | Tabaré |
(*)Capitol no se presentó
Fecha 11 | |
Tabaré* | Capitol* |
Reducto 84 | Yale 75 |
Montevideo 68 | Albatros 63 |
Bohemios G | Miramar P |
Larre Borges 74 | Larrañaga 75 |
Cordón 55 | U. Atlética 92 |
MalvÃn Sur 86 | Capurro 80 |
Libre | Stockolmo |
(*)Capitol no se presentó
Fecha 12 | |
Stockolmo 57 | Yale 64 |
Tabaré G | Albatros P |
Reducto 100 | Miramar 104 |
Montevideo G | Larrañaga P |
Bohemios 84 | U. Atlética 51 |
Larre Borges 81 | Capurro 78 |
Cordón 57 | MalvÃn Sur 67 |
Libre | Capitol |
Fecha 13 | |
Capitol 77 | Albatros 66 |
Stockolmo 76 | Miramar 74 |
Tabaré P | Larrañaga G |
Reducto 65 | U. Atlética 89 |
Montevideo 81 | Capurro 79 |
Bohemios 88 | MalvÃn Sur 75 |
Larre Borges 70 | Cordón 59 |
Libre | Yale |
Fecha 14 | |
Yale | Miramar |
Capitol P | Larrañaga G |
Stockolmo 56 | U. Atlética 83 |
Tabaré 48 | Capurro 76 |
Reducto* | MalvÃn Sur* |
Bohemios | Larre Borges |
Montevideo 70 | Cordón 66 |
Libre | Albatros |
(*)MalvÃn Sur gana por falta de ficha médica en Reducto
Fecha 15 | |
Larrañaga G | Albatros P |
Yale 79 | U. Atlética 94 |
Capitol* | Capurro* |
Stockolmo 38 | MalvÃn Sur 77 |
Tabaré 95 | Cordón 53 |
Reducto | Larre Borges |
Montevideo | Bohemios |
Libre | Miramar |
(*) Capitol no se presentó
Primera Rueda
Fecha 1 | |
Capurro 87 | Albatros 67 |
MalvÃn Sur 75 | Yale 56 |
Cordón 63 | Capitol 59 |
Larre Borges 77 | Stockolmo 45 |
Bohemios 93 | Tabaré 50 |
Montevideo 92 | Reducto 74 |
U. Atlética 104 | Miramar 83 |
Libre | Larrañaga |
Fecha 2 | |
 Capurro 65 | Larrañaga 75 |
MalvÃn Sur 104 | Miramar 87 |
Cordón 97 | Albatros 73 |
Larre Borges 82 | Yale 59 |
Bohemios 98 | Capitol 48 |
Stockolmo 73 | Montevideo 61 |
Reducto 78 | Tabaré 70 |
Libre | Unión Atlética |
Fecha 3 | |
MalvÃn Sur 77 | U. Atlética 93 |
Cordón 89 | Larrañaga 72 |
Larre Borges 87 | Miramar 63 |
Bohemios 116 | Albatros 40 |
Montevideo 97 | Yale 78 |
Reducto 100 | Capitol 105 |
Tabaré 92 | Stockolmo 77 |
Libre | Capurro |
Fecha 4 | |
Cordón 59 | Capurro 67 |
Larre Borges 84 | U. Atlética 91 |
Bohemios 90 | Larrañaga 45 |
Montevideo 81 | Miramar 82 |
Reducto 77 | Albatros 66 |
Tabaré 90 | Yale 57 |
Stockolmo 67 | Capitol 50 |
Libre | MalvÃn Sur |
Fecha 5 | |
Larre Borges 80 | MalvÃn Sur 94 |
Bohemios 96 | Capurro 59 |
Montevideo 75 | U. Atlética 84 |
Reducto 85 | Larrañaga 81 |
Tabaré 104 | Miramar 69 |
Stockolmo 63 | Albatros 71 |
Capitol 71 | Yale 66 |
Libre | Cordón |
Fecha 6 | |
Bohemios 90 | Cordón 55 |
Montevideo 96 | MalvÃn Sur 104 |
Reducto 56 | Capurro 84 |
Tabaré 75 | U. Atlética 99 |
Stockolmo 71 | Larrañaga 74 |
Capitol 75 | Miramar 68 |
Yale 81 | Albatros 75 |
Libre | Larre Borges |
Fecha 7 | |
Larre Borges 83 | Montevideo 72 |
Cordón 92 | Reducto 80 |
MalvÃn Sur 81 | Tabaré 78 |
Capurro 66 | Stockolmo 67 |
U. Atlética 88 | Capitol 81 |
Larrañaga 77 | Yale 70 |
Miramar 84 | Albatros 78 |
Libre | Bohemios |
Fecha 8 | |
Reducto 58 | Bohemios 76 |
Tabaré 74 | Lare Borges 89 |
Stockolmo 66 | Cordón 60 |
Capitol 79 | MalvÃn Sur 86 |
Yale 66 | Capurro 69 |
Albatros 60 | U. Atlética 93 |
Miramar 69 | Larrañaga 64 |
Libre | Montevideo |
Fecha 9 | |
Montevideo 50 | Tabaré 79 |
Bohemios 77 | Stockolmo 44 |
Larre Borges 91 | Capitol 85 |
Cordón 68 | Yale 59 |
MalvÃn Sur 98 | Albatros 64 |
Capurro 82 | Miramar 62 |
U. Atlética 92 | Larrañaga 82 |
Libre | Reducto |
Fecha 10 | |
Stockolmo 65 | Reducto 54 |
Capitol 88 | Montevideo 82 |
Yale 42 | Bohemios 101 |
Albatros 64 | Larre Borges 84 |
Miramar 63 | Cordón 64 |
Larrañaga 69 | MalvÃn Sur 75 |
U. Atlética 78 | Capurro 59 |
Libre | Tabaré |
Fecha 11 | |
Capitol 86 | Tabaré 77 |
Yale 96 | Reducto 72 |
Albatros 67 | Montevideo 76 |
Miramar 70 | Bohemios 97 |
Larrañaga 89 | Larre Borges 87 |
U. Atlética 82 | Cordón 77 |
Capurro 96 | MalvÃn Sur 78 |
Libre | Stockolmo |
Fecha 12 | |
Yale 65 | Stockolmo 81 |
Albatros 63 | Tabaré 71 |
Miramar 68 | Reducto 70 |
Larrañaga 70 | Montevideo 73 |
U. Atlética 49 | Bohemios 69 |
Capurro 88 | Larre Borges 69 |
MalvÃn Sur 98 | Cordón 80 |
Libre | Capitol |
Fecha 13 | |
Albatros 89 | Capitol 73 |
Miramar 57 | Stockolmo 64 |
Larrañaga 67 | Tabaré 78 |
U. Atlética 80 | Reducto 60 |
Capurro 69 | Montevideo 66 |
MalvÃn Sur 76 | Bohemios 93 |
Cordón 87 | Larre Borges 75 |
Libre | Yale |
Fecha 14 | |
Miramar 82 | Yale 77 |
Larrañaga 87 | Capitol 79 |
U. Atlética 71 | Stockolmo 74 |
Capurro 70 | Tabaré 57 |
MalvÃn Sur 92 | Reducto 81 |
Cordón 76 | Montevideo 74 |
Larre Borges 56 | Bohemios 90 |
Libre | Albatros |
Fecha 15 | |
Albatros 47 | Larrañaga 68 |
U. Atlética 93 | Yale 60 |
Capurro 86 | Capitol 63 |
MalvÃn Sur 70 | Stockolmo 67 |
Cordón 64 | Tabaré 67 |
Larre Borges 81 | Reducto 77 |
Bohemios 81 | Montevideo 53 |
Libre | Miramar |