Final
Semifinales
Biguá (2) Sayago (0):
Biguá 94 Sayago 73
Sayago 90 Biguá 98
MalvÃn (1) Defensor Sporting (1):
MalvÃn 92 Defensor Sporting 82
Defensor Sporting 88 MalvÃn 76
MalvÃn 88 Defensor Sporting 73
Segunda Rueda
Fecha 1 | |
Trouville 89 | Nacional 34 |
Biguá** | Sayago** |
Urunday 20* | Capitol 0* |
Atenas 73 | Aguada 74 |
Goes 55 | Defensor Sp 63 |
MalvÃn 100 | Olimpia 86 |
Libre | H.Macabi |
*Capitol no se presentó
**Cancelado
Fecha 2 | |
Aguada 54 | Trouville 64 |
Nacional 66 | Atenas 44 |
Urunday 69 | Goes 79 |
Defensor Sp 77 | Sayago 72 |
Olimpia 70 | Capitol 66 |
MalvÃn 98 | H.Macabi 90 |
Libre | Biguá |
Fecha 3 | |
Sayago 87 | Trouville 82 |
Nacional 81 | Biguá 88 |
H.Macabi 74 | Urunday 81 |
Aguada 64 | Defensor Sp 67 |
Atenas 52 | MalvÃn 97 |
Goes 73 | Olimpia 82 |
Libre | Capitol |
Fecha 4 | |
Olimpia 90 | Aguada 80 |
DefensorSp 88 | Atenas 70 |
MalvÃn 92 | Goes 70 |
Trouville 86 | H.Macabi 70 |
Capitol 70 | Biguá 88 |
Sayago 75 | Urunday 73 |
Libre | Nacional |
Fecha 5 | |
Aguada 91 | H.Macabi 74 |
Urunday 90 | Atenas 79 |
Nacional 55 | MalvÃn 85 |
Trouville 64 | Capitol 63 |
Biguá 72 | Defensor Sp 75 |
Goes 72 | Sayago 76 |
Libre | Olimpia |
Fecha 6 | |
Defensor Sp 65 | Trouville 58 |
Nacional 51 | Olimpia 71 |
Biguá 103 | MalvÃn 81 |
H.Macabi 61 | Sayago 67 |
Urunday 90 | Aguada 80 |
Capitol P | Goes G |
Libre | Atenas |
Fecha 7 | |
Trouville 79 | Biguá 80 |
Sayago 69 | Nacional 54 |
Capitol 95 | H.Macabi 100 |
Olimpia 64 | Defensor Sp 75 |
Goes 85 | Atenas 77 |
MalvÃn 113 | Aguada 55 |
Libre | Urunday |
Fecha 8 | |
Atenas 68 | Trouville 92 |
Goes 77 | Nacional 73 |
Defensor Sp 83 | Urunday 63 |
Olimpia 67 | Sayago 73 |
H.Macabi 0* | Biguá 20* |
MalvÃn 89 | Capitol 75 |
Libre | Aguada |
*Hebraica y Macabi no se presentó
Fecha 9 | |
Trouville 89 | Goes 70 |
Nacional 72 | Defensor Sp 78 |
Biguá 91 | Olimpia 64 |
H.Macabi 84 | Atenas 80 |
Urunday 53 | MalvÃn 82 |
Capitol 70 | Aguada 74 |
Libre | Sayago |
Fecha 10 | |
Aguada* | Goes* |
Defensor Sp 74 | MalvÃn 77 |
Atenas 59 | Olimpia 81 |
Nacional 87 | H.Macabi 81 |
Biguá 90 | Urunday 81 |
Capitol 88 | Sayago 84 |
Libre | Trouville |
*Cancelado
Fecha 11 | |
Trouville 89 | Urunday 70 |
Aguada 80 | Nacional 76 |
Goes 75 | Biguá 88 |
MalvÃn 87 | Sayago 69 |
Olimpia 75 | H.Macabi 68 |
Atenas P | Capitol G |
Libre | Defensor Sp |
Fecha 12 | |
Trouville 79 | MalvÃn 86 |
Capitol 75 | Nacional 74 |
Biguá 101 | Aguada 93 |
Sayago 90 | Atenas 60 |
H.Macabi 78 | Defensor Sp 95 |
Urunday G | Olimpia P |
Libre | Goes |
Fecha 13 | |
Olimpia 74 | Trouville 69 |
Nacional 59 | Urunday 82 |
Atenas 80 | Biguá 120 |
Sayago 84 | Aguada 72 |
H.Macabi 81 | Goes 77 |
Defensor Sp 20* | Capitol 0* |
Libre | MalvÃn |
*Capitol no se presentó
Primera Rueda
Fecha 1 | |
Nacional 63 | Trouville 70 |
Sayago 93 | Biguá 89 |
Capitol 73 | Urunday 56 |
Aguada 71 | Atenas 88 |
Defensor Sp 87 | Goes 67 |
Olimpia 67 | MalvÃn 98 |
Libre | H.Macabi |
Fecha 2 | |
Trouville 77 | Aguada 70 |
Atenas 80 | Nacional 81 |
Goes* | Urunday* |
Sayago 67 | Defensor Sp 69 |
Capitol 63 | Olimpia 62 |
H.Macabi 70 | MalvÃn 88 |
Libre | Biguá |
(*)Suspendido por problemas en el reloj de 24
Fecha 3 | |
Trouville 83 | Sayago 80 |
Biguá 90 | Nacional 67 |
Urunday 82 | H.Macabi 77 |
Defensor Sp 74 | Aguada 80 |
MalvÃn 89 | Atenas 76 |
Olimpia 50 | Goes 78 |
Libre | Capitol |
Fecha 4 | |
Aguada P | Olimpia G |
Atenas 75 | Defensor Sp 68 |
Goes 72 | MalvÃn 68 |
H.Macabi 55 | Trouville 75 |
Biguá 88 | Capitol 62 |
Urunday 76 | Sayago 78 |
Libre | Nacional |
Fecha 5 | |
H.Macabi 75 | Aguada 68 |
Atenas G | Urunday P |
MalvÃn 102 | Nacional 61 |
Capitol 55 | Trouville 82 |
Defensor Sp 86 | Biguá 103 |
Sayago 79 | Goes 50 |
Libre | Olimpia |
Fecha 6 | |
Trouville 60 | Defensor Sp 65 |
Olimpia 63 | Nacional 67 |
MalvÃn 86 | Biguá 88 |
Sayago 62 | H.Macabi 57 |
Aguada 81 | Urunday 79 |
Goes 81 | Capitol 76 |
Libre | Atenas |
Fecha 7 | |
Biguá 92 | Trouville 76 |
Nacional 66 | Sayago 61 |
H.Macabi 82 | Capitol 77 |
Defensor Sp 92 | Olimpia 60 |
Atenas 64 | Goes 75 |
Aguada 65 | MalvÃn 91 |
Libre | Urunday |
Fecha 8 | |
Trouville 76 | Atenas 58 |
Nacional 75 | Goes 64 |
Urunday 85 | Defensor Sp 83 |
Sayago 75 | Olimpia 62 |
Biguá 92 | H.Macabi 69 |
Capitol 64 | MalvÃn 67 |
Libre | Aguada |
Fecha 9 | |
Goes 61 | Trouville 65 |
Defensor Sp 20* | Nacional 0* |
Olimpia 83 | Biguá 78 |
Atenas 69 | H.Macabi 86 |
MalvÃn 84 | Urunday 62 |
Aguada 70 | Capitol 76 |
Libre | Sayago |
*Nacional no se presentó
Fecha 10 | |
Goes 65 | Aguada 60 |
MalvÃn 60 | Defensor Sp 77 |
Olimpia 71 | Atenas 64 |
H.Macabi 72 | Nacional 68 |
Urunday 76 | Biguá 85 |
Sayago 70 | Capitol 59 |
Libre | Trouville |
Fecha 11 | |
Urunday 93 | Trouville 86 |
Nacional 53 | Aguada 51 |
Biguá 66 | Goes 58 |
Sayago 71 | MalvÃn 56 |
H.Macabi 93 | Olimpia 85 |
Capitol 68 | Atenas 64 |
Libre | Defensor Sp |
Fecha 12 | |
MalvÃn 80 | Trouville 74 |
Nacional 67 | Capitol 57 |
Aguada 74 | Biguá 78 |
Atenas 50 | Sayago 82 |
Defensor Sp 59 | H.Macabi 71 |
Olimpia 82 | Urunday 73 |
Libre | Goes |
Fecha 13 | |
Trouville 77 | Olimpia 62 |
Urunday 76 | Nacional 58 |
Biguá 87 | Atenas 62 |
Aguada 62 | Sayago 68 |
Goes 88 | H.Macabi 63 |
Capitol 69 | Defensor Sp 73 |
Libre | MalvÃn |