PG | PP | PTS | SG | |
Argentina | 5 | 0 | 10 | +93 |
Polonia | 4 | 1 | 9 | +10 |
Rusia | 3 | 2 | 8 | +15 |
Venezuela | 2 | 3 | 7 | -11 |
PG | PP | PTS | SG | |
España | 5 | 0 | 10 | +76 |
Serbia | 4 | 1 | 9 | +151 |
Italia | 3 | 2 | 8 | +60 |
P.Rico | 2 | 3 | 7 | -53 |
PG | PP | PTS | SG | |
EE.UU. | 5 | 0 | 10 | +107 |
R.Checa | 3 | 2 | 8 | +22 |
Grecia | 3 | 2 | 8 | +21 |
Brasil | 3 | 2 | 8 | -18 |
PG | PP | PTS | SG | |
Australia | 5 | 0 | 10 | +42 |
Francia | 4 | 1 | 9 | +78 |
Lituania | 3 | 2 | 8 | +88 |
Dominicana | 2 | 3 | 7 | -53 |
FIBA dio a conocer fechas y detalles de lo que será el próximo Mundial en 2023. La máxima...
Cuatro equipos concluyeron su participación en China, ya que se decidieron los puestos del 5° al...
Argentina logró que la realidad supere a la ficción transformando a sus personajes en leyendas...
Argentina con una defensa excelente venció a Francia 80-66 y se metió en la final del Mundial con...
España venció a Australia en dos alargues y se metió en la final del Mundial de China 2019. Con...
Serbia le dio otro duro golpe a los Estados Unidos y se clasificó a la final por el quinto puesto,...
Ya se conocen todos los participantes que aseguraron su boleto para los Juegos OlÃmpicos, otras...
Australia superó a Repúblia Checa con gran partido de Patty Mills y jugará semifinales del Mundial...
Francia dio otro batacazo en el mundial de China y eliminó a Estados Unidos para meterse en...
PG | PP | PTS | SG | |
Polonia | 3 | 0 | 6 | +31 |
Venezuela | 2 | 1 | 5 | +18 |
China | 1 | 2 | 4 | -1 |
C.Marfil | 0 | 3 | 3 | -48 |
PG | PP | PTS | SG | |
Argentina | 3 | 0 | 6 | +47 |
Rusia | 2 | 1 | 5 | +11 |
Nigeria | 1 | 2 | 4 | +24 |
Corea | 0 | 3 | 3 | -82 |
PG | PP | PTS | SG | |
España | 3 | 0 | 6 | +57 |
P.Rico | 2 | 1 | 5 | -5 |
Túnez | 1 | 2 | 4 | -30 |
Irán | 0 | 3 | 3 | -22 |
PG | PP | PTS | SG | |
Serbia | 3 | 0 | 6 | +120 |
Italia | 2 | 1 | 5 | +62 |
Angola | 1 | 2 | 4 | -74 |
Filipinas | 0 | 3 | 3 | -108 |
PG | PP | PTS | SG | |
EE.UU. | 3 | 0 | 6 | +75 |
R.Checa | 2 | 1 | 5 | +7 |
TurquÃa | 1 | 2 | 4 | +3 |
Japón | 0 | 3 | 3 | -85 |
PG | PP | PTS | SG | |
Brasil | 3 | 0 | 6 | +20 |
Grecia | 2 | 1 | 5 | +30 |
N.Zelanda | 1 | 2 | 4 | -4 |
Montenegro | 0 | 3 | 3 | -46 |
PG | PP | PTS | SG | |
Francia | 3 | 0 | 6 | +77 |
Dominicana | 2 | 1 | 5 | -28 |
Alemania | 1 | 2 | 4 | +28 |
Jordania | 0 | 3 | 3 | -77 |
PG | PP | PTS | SG | |
Australia | 3 | 0 | 6 | +34 |
Lituania | 2 | 1 | 5 | +72 |
Canadá | 1 | 2 | 4 | -17 |
Senegal | 0 | 3 | 3 | -89 |
Con seis partidos se disputó una nueva jornada de NBA. De la mano de un exuberante Kevin Durant,...
Tennessee derrotó como local a Vanderbilt y llegó a su décima victoria de la temporada en la NCAA....
Iberostar Tenerife derrotó a domicilio a Gran Canaria en el derby de la isla. El equipo de Bruno...
En un partido que dominó de principio a fin, Minas de Luciano Parodi se impuso a Mogi Das Cruzes y...
Con dos derrotas y una victoria con participación uruguaya se fue una nueva tarde/noche de Liga...
En una jornada con varios partidos en la NBA, se destacaron las victorias de Lakers y Bucks que...
Llegó a Colón. De rastas que buscaban escape de su Estados Unidos natal y nuevos desafÃos. No...
La noche del jueves en la NBA nos regaló algunos buenos partidos, donde se destacó el jugador...