Fase Regular
Fecha 1 | |||||
Peñarol 71 vs 78 Urupan | 📊 | 📸 | |||
Aguada 96 vs 84 Defensor Sporting | 📊 | 📸 | |||
Cordón 95 vs 75 Welcome | 📊 | ||||
Urunday. U 72 vs 80 Trouville | 📊 | 📸 | |||
Biguá 73 vs 86 Malvín | 📊 | 📸 | |||
Hebraica Macabi vs Nacional |
Fecha 2 | |||||
Peñarol 86 vs 77 Aguada | 📊 | 📸 | |||
Cordón 87 vs 65 Urupan | 📊 | 📸 | |||
U. Universitario vs Def. Sporting | |||||
Biguá 99 vs 69 Welcome | 📊 | 📸 | |||
Hebraica Macabi 85 vs 77 Trouville | 📊 | 📸 | |||
Nacional 84 vs 67 Malvín | 📊 | 📸 |
Fecha 3 | |||||
Nacional vs Peñarol | |||||
Malvín vs Hebraica Macabi | |||||
Trouville vs Biguá | |||||
Welcome vs U. Universitario | |||||
Defensor Sporting vs Cordón | |||||
Urupan vs Aguada |
Fecha 4 | |||||
Malvín 75 vs 73 Peñarol | 📊 | 📷 | |||
Trouville 86 vs 70 Nacional | 📊 | 📷 | |||
Welcome 82 vs 105 Hebraica Macabi | 📊 | 📷 | |||
Defensor Sporting vs Biguá | |||||
Urupan 85 vs 95 U. Universitario | 📊 | 📷 | |||
Aguada vs Cordón |
Fecha 5 | |||||
Trouville vs Peñarol | |||||
Welcome vs Malvin | |||||
Defensor Sporting vs Nacional | |||||
Urupan vs H. y Macabi | |||||
Aguada vs Biguá | |||||
Cordón vs Urunday Universitario |
Fecha 7 | |||||
Peñarol vs Urunday Universitario | |||||
Biguá vs Cordón | |||||
H. y Macabi vs Aguada | |||||
Nacional vs Urupan | |||||
Malvin vs Defensor Sporting | |||||
Trouville vs Welcome |
Fecha 8 | |||||
Peñarol vs Biguá | |||||
H. y Macabi vs Urunday Universitario | |||||
Nacional vs Cordón | |||||
Malvin vs Aguada | |||||
Trouville vs Urupan | |||||
Welcome vs Defensor Sporting |
Fecha 9 | |||||
Welcome vs Peñarol | |||||
Defensor Sporting vs Trouville | |||||
Urupan vs Malvín | |||||
Aguada vs Nacional | |||||
Cordón vs H. y Macabi | |||||
Urunday Universitario vs Biguá |
Fecha 10 | |||||
Peñarol vs Def. Sporting | |||||
Urupan vs Welcome | |||||
Aguada vs Trouville | |||||
Cordón vs Malvín | |||||
Urunday Universitario vs Nacional | |||||
Biguá vs H. y Macabi |
Fecha 11 | |||||
H. y Macabi vs Peñarol | |||||
Nacional vs Biguá | |||||
Malvín vs Urunday Universitario | |||||
Trouville vs Cordón | |||||
Welcome vs Aguada | |||||
Defensor Sporting vs Urupan |
Fecha 12 | |||||
Fecha 13 | |||||
Fecha 14 | |||||
Fecha 15 | |||||
Fecha 16 | |||||
Fecha 17 | |||||
Fecha 18 | |||||
Fecha 19 | |||||
Fecha 20 | |||||
Fecha 21 | |||||
Fecha 22 | |||||