Playoffs
Final
Semifinales
Cuartos de final
Play-in
Fase regular
Fecha 9 | |||||
Juventud 61-66 Capurro | 📊 | ||||
Albatros 79-98 Atenas | 📷 | 📊 | |||
Welcome 102-64 Layva | 📊 | ||||
Montevideo 81-92 Auriblanco | 📷 | 📊 | |||
Marne 68-70 Reducto | 📷 | 📊 | |||
Yale 94-84 Bohemios | 📊 | ||||
Dep. Paysandú | Libre |
*Suspendido por uso reiterado de bombos, por parte de la parcialidad de Atenas. Ganaba Welcome 50-43, restando 3:23 para terminar el 3C. Posteriormente, el tribunal dictamino el punto a favor de la visita
*Partido finalizado al Atenas quedarse con un jugador en cancha.