Playoffs
Final
Semifinales
Cuartos de final
Play-in
Fase regular
Fecha 1 | |||||
Layva 80-88 Reducto | 📊 | ||||
Atenas 95-82 Bohemios | 📷 | 📊 | |||
Capurro 77-73 Yale | 📷 |
📊 | |||
Dep. Paysandú 61-68 Marne | 📊 | ||||
Juventud 73-69 Montevideo | 📷 | 📊 | |||
Albatros 80-81 Welcome | 📊 | ||||
Auriblanco | Libre |
Fecha 4 | |||||
Yale 77-73 Albatros | 📊 | ||||
Marne 75-87 Welcome | 📊 | ||||
Reducto 76-81 Dep. Paysandú | 📊 | ||||
Bohemios 73-66 Juventud | 📊 | ||||
Layva 71-86 Atenas | 📷 | 📊 | |||
Auriblanco 68-70 Capurro | 📷 | 📊 | |||
Montevideo | Libre |
Fecha 9 | |||||
Juventud 61-66 Capurro | 📊 | ||||
Albatros 79-98 Atenas | 📷 | 📊 | |||
Welcome 102-64 Layva | 📊 | ||||
Montevideo 81-92 Auriblanco | 📷 | 📊 | |||
Marne 68-70 Reducto | 📷 | 📊 | |||
Yale 94-84 Bohemios | 📊 | ||||
Dep. Paysandú | Libre |
Fecha 10 | |||||
Reducto 66-80 Yale | 📊 | ||||
Auriblanco 90-88 Marne | 📷 | 📊 | |||
Layva 87-76 Montevideo | 📊 | ||||
Atenas 1-20 Welcome* | 📷 | 📊 | |||
Capurro 87-75 Albatros | 📷 | 📊 | |||
Dep. Paysandú 60-76 Juventud | 📊 | ||||
Bohemios | Libre |
*Suspendido por uso reiterado de bombos, por parte de la parcialidad de Atenas. Ganaba Welcome 50-43, restando 3:23 para terminar el 3C. Posteriormente, el tribunal dictamino el punto a favor de la visita
Fecha 11 | |||||
Albatros 81-84 Dep. Paysandú | 📊 | ||||
Welcome 80-84 Capurro | 📷 | 📊 | |||
Montevideo 72-96 Atenas | 📊 | ||||
Marne 73-86 Layva |
📷 | 📊 | |||
Yale 64-77 Auriblanco | 📊 | ||||
Bohemios 85-55 Reducto | 📊 | ||||
Juventud | Libre |
Fecha 13 | |||||
Welcome 93-68 Juventud | 📊 | ||||
Montevideo 81-102 Dep. Paysandú | 📊 | ||||
Marne 74-96 Capurro | 📊 | ||||
Yale 27-13 Atenas* | 📷 | 📊 | |||
Bohemios 90-88 Layva | 📷 | 📊 | |||
Reducto 57-75 Auriblanco | 📷 | 📊 | |||
Albatros | Libre |
*Partido finalizado al Atenas quedarse con un jugador en cancha.