Playoffs
Final | |
Capitol 13-9 Biguá |
Final | |
Capitol 13-9 Biguá |
Equipo | PG | PP | Puntos |
---|---|---|---|
Biguá | 14 | 4 | 32 |
H. y Macabi | 12 | 8 | 32 |
MalvÃn | 11 | 10 | 32 |
Nacional | 11 | 9 | 31 |
Trouville* | 10 | 11 | 30 |
Defensor Sp | 9 | 11 | 29 |
Aguada** | 12 | 9 | 29 |
Larre Borges | 8 | 12 | 28 |
Urupan | 8 | 11 | 27 |
Goes*** | 12 | 8 | 27 |
Urunday | 7 | 13 | 27 |
Peñarol*** | 11 | 9 | 26 |
Olimpia | 5 | 15 | 25 |
*Sanción 1 pt | |||
**Sanción 4 pts | |||
***Sanción 5pts |
DÃa | Partido | Cancha |
---|---|---|
Viernes 3 - 20.30hs | Goes vs Urunday U. | Goes |
Viernes 3 - 20.30hs | Def. Sporting vs Urupan | Welcome |