
LUB
Equipo | PG | PP | Puntos |
---|---|---|---|
Trouville | 9 | 3 | 21 |
Defensor Sp | 8 | 4 | 20 |
Olimpia | 8 | 4 | 20 |
Urunday U. | 8 | 4 | 20 |
Hebraica | 7 | 5 | 19 |
MalvÃn | 7 | 5 | 19 |
Nacional | 7 | 5 | 19 |
Goes | 6 | 6 | 18 |
Biguá | 5 | 7 | 17 |
Aguada* | 7 | 5 | 15 |
Capitol | 3 | 9 | 15 |
Sayago** | 1 | 11 | 10 |
*Sanción 4pts | |||
**Sanción 3pts |
DTA
Cuartos | Semi | Final |
---|---|---|
URU 2 YAL 0 | ||
URU 0 STRS 0 | ||
STRS 2 CAP 0 | ||
- - - - - | - - - - - | Final |
OLI 1 PAY 1 | ||
AUR - ? | ||
AUR 2 RED 0 |